Beast Components
HY35 | DT-Swiss 240
HY35 | DT-Swiss 240
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DIE INFO
Die Ära des E-Bikes hat begonnen und E-Bikes stellen hohe Anforderungen an die Komponenten. eMTB-Laufräder müssen höheren Belastungen und mehr Kilometern auf teils rauem Untergrund standhalten. Die HY35-Felgen sind an die extremen Anforderungen von E-Mountainbikes angepasst.
Handgefertigt in Deutschland.
Die spezielle Felgengeometrie, belastungsoptimiertes Layup, verstärkter Nippelsitz und speziell angepasstes Felgenhorn sorgen dafür, dass dem E-Mountainbike nichts mehr im Wege steht.
Wir haben unsere Laufräder akribisch von Hand eingespeicht.
Tubeless Ready | Hakenloses Design | Nur Disc
Technische Details
| Material | Kohlenstoff |
| Einsatzbereich | Enduro | DH | Plus-Fahrrad | E-Bike |
| Preis | UD-Finish: |
| FELGENDETAILS | |
| Größe | 27,5″ | 29″ |
| Höhe | 25mm |
| Außenbreite | 42,5 mm |
| Interne Breite | 35mm |
| Felgenhornbreite | 3,8mm |
| Lochzahl | 28 | 32 |
| ERD | 550mm | 588mm |
| Versatz | 2 mm (asymmetrisch) |
| Gewicht 27,5″ | 535 gr |
| Gewicht 29″ | 558gr |
| Gewichtstoleranz | 5 % |
| Gewichtsbeschränkung | keiner |
| Farben | UD-Finish: Schwarz |
| RADSATZDETAILS | |
| Vorderrad | 15 x 110 mm Verstärkung |
| Hinterrad | 12 x 148 mm Boost |
| Hub | DT Swiss 240er |
| Freilauf | SRAM-XD | Shimano HG | Mikrospline |
| Speichen | Sapim D-Licht | Schwarz |
| Nippel | Sapim | Aluminium | schwarz | extern |
| Felgenband | einschließlich |
| Gewicht bei 27,5″ | tba g |
| Gewicht bei 29″ | tba g |
| Gewichtstoleranz | 5 % |
| Gewichtsbeschränkung | keiner |
